发表于 2018-10-18
微思教育讯:2019年TIMES(泰晤士报)英国大学排名(Good University Guide 2019)发布,含综合大学排名和67个专业的排名。
今年公布的TIMES 2019年英国大学综合排名根据九项指标对英国大学进行综合评分,共132所大学上榜。
排名指标:
-学生满意度(student satisfaction)
-教学质量及办学经验( teaching quality and the wider university experience)
-科研水平( research quality)
-入学要求(entry qualifications)
-毕业生就业前景(graduate job prospects)
-师生比例(student-staff ratios)
-服务设施投资(services and facilities spend)
-学位完成率(completion rates)
-二等一及以上学位获得率(degree outcomes achieved)
在今年的排名中,剑桥大学依然稳坐第一,前四名没有变化,拉夫堡大学由第7上升到第五!下面请看完整的版单:
Rank | Last Year Rank | University | Total |
1 | 1 | University of Cambridge | 1000 |
2 | 2 | University of Oxford | 971 |
3 | 3 | University of St Andrews | 898 |
4 | 4 | Imperial College London | 871 |
5 | 7= | Loughborough University | 818 |
6 | 6 | Lancaster University | 817 |
7 | 5 | Durham University | 813 |
8 | 7= | University College London | 788 |
9 | 11 | London School of Economics and Political Science | 786 |
10 | 9 | University of Warwick | 785 |
11 | 10 | University of Leeds | 778 |
12 | 14 | University of Exeter | 777 |
13 | 12 | University of Bath | 766 |
14 | 15 | University of Birmingham | 731 |
15 | 13 | University of East Anglia | 719 |
16 | 18 | University of Nottingham | 716 |
17 | 20 | University of Glasgow | 714 |
18 | 30 | University of Southampton | 708 |
19= | 16= | University of Bristol | 702 |
19= | 25 | University of Manchester | 702 |
21 | 26 | Newcastle University | 697 |
22 | 16= | University of York | 692 |
23 | 19 | University of Surrey | 684 |
24 | 28= | Royal Holloway, University of London | 679 |
25 | 21 | University of Sheffield | 676 |
26 | 40 | University of Aberdeen | 672 |
27 | 23 | University of Dundee | 668 |
28 | 24 | University of Edinburgh | 667 |
29 | 22 | University of Essex | 664 |
30 | 36= | Swansea University | 662 |
31 | 42 | University of Liverpool | 659 |
32 | 35 | Cardiff University | 646 |
33= | 58 | University for the Creative Arts | 643 |
33= | 33 | Harper Adams University | 643 |
35= | 39 | Heriot-Watt University | 636 |
35= | 28= | King's College London | 636 |
37 | 47= | Nottingham Trent University | 631 |
38= | 34 | University of Leicester | 629 |
38= | 38 | Queen's University, Belfast | 629 |
40 | 32 | University of Reading | 624 |
41 | 27 | University of Sussex | 622 |
42 | 54 | University of Lincoln | 614 |
43 | 47= | University of Buckingham | 613 |
44= | 45 | University of Stirling | 608 |
44= | 41 | University of Strathclyde | 608 |
46= | 44 | Coventry University | 595 |
46= | 43 | Queen Mary, University of London | 595 |
48= | 47= | Aberystwyth University | 592 |
48= | 50 | Keele University | 592 |
50 | 52 | Liverpool Hope University | 590 |
51= | 51 | Arts University Bournemouth | 584 |
51= | 53 | University of Portsmouth | 584 |
53 | 36= | SOAS University of London | 583 |
54 | n/a | Leeds Arts University | 574 |
55 | 31 | University of Kent | 570 |
56 | 46 | Aston University | 565 |
57 | 63= | Staffordshire University | 562 |
58 | 57 | University of the West of England | 560 |
59 | 61= | Edge Hill University | 558 |
60 | 73 | Ulster University | 550 |
61 | 66 | Northumbria University | 549 |
62 | 65 | University of Huddersfield | 541 |
63= | 55 | Bangor University | 540 |
63= | 84 | Oxford Brookes University | 540 |
65 | 67= | De Montfort University | 530 |
66 | 60 | Norwich University of the Arts | 528 |
67 | 70= | Sheffield Hallam University | 527 |
68 | 75= | City, University of London | 523 |
69 | 80 | Manchester Metropolitan University | 520 |
70 | 74 | University of Roehampton | 519 |
71 | 63= | Goldsmiths, University of London | 518 |
72 | 86= | Plymouth University | 517 |
73 | 61= | University of Chester | 515 |
74 | 70= | Liverpool John Moores University | 514 |
75 | 81 | University of Derby | 511 |
76 | 59 | Brunel University London | 505 |
77 | 99 | St Mary's University, Twickenham | 504 |
78 | 79 | Bournemouth University | 499 |
79 | 85 | University of Winchester | 496 |
80 | 75= | St George's, University of London | 495 |
81= | 83 | University of Gloucestershire | 494 |
81= | 88 | University of Salford | 494 |
83 | 56 | University of West London | 492 |
84 | 69 | Falmouth University | 491 |
85= | 100= | Solent University | 489 |
85= | 92 | Teesside University | 489 |
87= | 105 | Birmingham City University | 488 |
87= | 67= | Leeds Trinity University | 488 |
89 | 104 | University of Wales Trinity St David | 480 |
90 | 89 | University of Hertfordshire | 476 |
91 | 102= | University of Worcester | 474 |
92 | 100= | University of the West of Scotland | 473 |
93 | 96 | University of Sunderland | 472 |
94= | 115 | University of the Arts, London | 471 |
94= | 72 | University of Chichester | 471 |
96 | 82 | Robert Gordon University | 469 |
97 | 102= | Queen Margaret University, Edinburgh | 467 |
98 | 75= | University of Bradford | 462 |
99 | 97 | University of Northampton | 460 |
100 | 109= | University of Greenwich | 458 |
101 | 109= | Glasgow Caledonian University | 455 |
102 | 118 | York St John University | 453 |
103= | 94 | Bath Spa University | 450 |
103= | 75= | University of Hull | 450 |
105= | 98 | Abertay University | 446 |
105= | 93 | University of Central Lancashire | 446 |
107 | 106= | London South Bank University | 442 |
108 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 440 |
109 | 119= | Plymouth Marjon University | 436 |
110= | 117 | Kingston University | 432 |
110= | 91 | Middlesex University | 432 |
110= | 119= | University of South Wales | 432 |
113 | 95 | Bishop Grosseteste University | 430 |
114 | 106= | University of Westminster | 428 |
115= | 114 | University of East London | 424 |
115= | 86= | Royal Agricultural University | 424 |
117 | 126 | Buckinghamshire New University | 417 |
118 | 111 | Canterbury Christ Church University | 413 |
119 | 121 | Newman University | 408 |
120 | 116 | Edinburgh Napier University | 401 |
121 | 108 | University of Bedfordshire | 400 |
122 | 113 | Anglia Ruskin University | 396 |
123 | 112 | University of Brighton | 375 |
124 | 123 | Leeds Beckett University | 367 |
125 | 125 | University of Cumbria | 355 |
126 | 124 | University of Bolton | 349 |
127 | n/a | University of Wolverhampton | 345 |
128 | 122 | Birkbeck, University of London | 329 |
129 | 127 | Wrexham Glyndŵr University | 317 |
130 | 129 | University of Suffolk | 313 |
131 | 128 | London Metropolitan University | 280 |
132 | n/a | Ravensbourne University London | 257 |
扫描二维码,关注微思教育官方微信获取更多留学资讯,我们有更多关于留学的干货分享,还有定期讲座哦!