发表于 2018-11-01
微思教育讯:日前,英国卫报(The Guardian)发布了2019年《卫报》英国大学最新排名,这份在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,与其它排名所不同的是,它不仅仅是根据各高校的学术研究水平来排名的,更偏重就业方面的调查。今天微思教育小编就来给大家分享一下2019年卫报(Guardian)英国大学排名完整版。
从《卫报》官网来看,2019卫报英国大学排名的主要依据,主要是9大评分指标,它们分别为:
课程满意度 satisfied with course
教学满意度 satisfied with teaching
教学反馈满意度 satisfied with feedback
学生与教员比例 student to staff ratio
学生人均花销 spend per student
本科UCAS平均录取成绩 average entry tariff
增值评分 value added score
毕业半年后就业情况 career after 6 months
大一结束后年级升学率 continuation
以下是2019年《卫报》英国大学综合排名——中文完整版
剑桥和牛津依然还是一对相爱相杀的冤家,在综合总排名上,剑桥大学已经连续第八年排名第一,牛津大学也保持了第二的排位。
排名前十的大学相比去年变化不小。去年排名第六的拉夫堡大学今年排名第四,在54个专业排名中就有19个专业位列前十,其中更是13个专业排名前五。感觉拉夫堡大学近几年的表现像开了挂一样,闯入前五!厉害了,我的拉夫堡!
2019排名 | 大学名称 | 2018排名 |
1 | 剑桥大学 | 1 |
2 | 牛津大学 | 2 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | 3 |
4 | 拉夫堡大学 | 6 |
5 | 杜伦大学 | 4 |
6 | 巴斯大学 | 5 |
7 | 帝国理工学院 | 6 |
8 | 华威大学 | 8 |
9 | 兰卡斯特大学 | 9 |
10 | 利兹大学 | 14 |
11 | 伦敦大学学院 | 10 |
12 | 约克大学 | 17 |
13 | 考文垂大学 | 12 |
14 | 埃克塞特大学 | 13 |
15 | 伦敦政治经济学院 | 15 |
16 | 诺丁汉特伦特大学 | 34 |
17 | 诺丁汉大学 | 19 |
18 | 东安格利亚大学 | 18 |
19 | 伯明翰大学 | 15 |
20 | 布里斯托大学 | 27 |
21 | 萨里大学 | 10 |
22 | 林肯大学 | 47 |
23 | 南安普顿大学 | 35 |
24 | 格拉斯哥大学 | 23 |
25 | 朴茨茅斯大学 | 37 |
26 | 萨塞克斯大学 | 20 |
27 | 纽卡斯尔大学 | 30 |
28 | 爱丁堡大学 | 30 |
29 | 德比大学 | 54 |
29 | 邓迪大学 | 24 |
31 | 斯旺西大学 | 45 |
31 | 埃塞克斯大学 | 48 |
33 | 利物浦霍普大学 | 56 |
34 | 曼彻斯特大学 | 28 |
35 | 肯特大学 | 22 |
36 | 基尔大学 | 36 |
37 | 西英格兰大学(布里斯托) | 52 |
38 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 40 |
39 | 谢菲尔德大学 | 40 |
40 | 斯特灵大学 | 54 |
41 | 牛津布鲁克斯大学 | 50 |
41 | 哈德斯菲尔德大学 | 60 |
43 | 阿斯顿大学 | 51 |
44 | 史丹福郡大学 | 67 |
45 | 亚伯大学 | 81 |
46 | 雷丁大学 | 29 |
47 | 班戈大学 | 63 |
48 | 诺森比亚大学 | 48 |
49 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 80 |
50 | 西伦敦大学 | 58 |
51 | 阿伯丁大学 | 46 |
52 | 贝尔法斯特女王大学 | 38 |
53 | 思克莱德大学 | 52 |
54 | 奇切斯特大学 | 72 |
55 | 格鲁斯特大学 | 64 |
55 | 边山大学 | 56 |
57 | 利物浦大学 | 67 |
58 | 伦敦大学亚非学院 | 25 |
58 | 伦敦布鲁内尔大学 | 72 |
58 | 卡迪夫大学 | 42 |
58 | 伦敦国王学院 | 39 |
58 | 金斯顿大学 | 81 |
63 | 莱斯特大学 | 43 |
63 | 法尔茅斯大学 | 32 |
65 | 伯恩茅斯大学 | 61 |
66 | 赫瑞瓦特大学 | 26 |
66 | 普利茅斯大学 | 78 |
68 | 阿伯泰大学 | 66 |
68 | 提赛德大学 | 79 |
70 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 85 |
71 | 德蒙福特大学 | 94 |
72 | 布拉德福德大学 | 75 |
73 | 曼彻斯特城市大学 | 76 |
74 | 桑德兰大学 | 71 |
75 | 伦敦艺术大学 | 59 |
76 | 伦敦大学金史密斯学院 | 64 |
76 | 中央兰开夏大学 | 67 |
78 | 罗伯特高登大学 | 62 |
78 | 伦敦南岸大学 | 92 |
80 | 特威克南圣玛丽大学 | 105 |
81 | 威斯敏斯特大学 | 108 |
81 | 索伦特大学 | 103 |
83 | 伦敦玛丽女王大学 | 44 |
84 | 玛格丽特女王大学 | 100 |
85 | 利兹三一大学 | 111 |
85 | 圣大卫三一大学 | 112 |
85 | 博尔顿大学 | 86 |
88 | 索尔德福大学 | 99 |
88 | 东伦敦大学 | 107 |
90 | 赫特福德大学 | 102 |
91 | 伍斯特大学 | 88 |
92 | 温切斯特大学 | 90 |
93 | 阿尔斯特大学 | 96 |
94 | 切斯特大学 | 77 |
95 | 伦敦城市大学 | 32 |
96 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | 89 |
97 | 伯明翰城市大学 | 101 |
97 | 格林多大学 | 121 |
99 | 卡迪夫城市大学 | 87 |
100 | 格林威治大学 | 95 |
101 | 纽曼大学 | 110 |
102 | 萨福克大学 | 115 |
103 | 安格利亚鲁斯金大学 | 72 |
103 | 巴斯斯巴大学 | 97 |
105 | 爱丁堡龙比亚大学 | 83 |
106 | 赫尔大学 | 84 |
107 | 布莱顿大学 | 91 |
108 | 坎特伯雷基督教会大学 | 109 |
109 | 南威尔士大学 | 116 |
109 | 罗汉普顿大学 | 93 |
111 | 北安普顿大学 | 105 |
112 | 密德萨斯大学 | 70 |
113 | 贝德福德郡大学 | 98 |
114 | 西苏格兰大学 | 104 |
115 | 伦敦大学伯贝克学院 | 113 |
116 | 胡弗汉顿大学 | n/a |
117 | 伦敦都市大学 | 117 |
118 | 坎布里亚大学 | 118 |
119 | 约克圣约翰大学 | 119 |
120 | 利兹贝克特大学 | 114 |
121 | 新白金汉大学 | 120 |
更多关于留学的新鲜资讯,欢迎扫码关注【微思教育】公众号,还有学长学姐以及业内大牛们的干货讲座等着你哦!