发表于 2019-09-12
Teaching教学(学习环境) :30%
Research研究(论文发表数量、收入和声誉) :30%
Citations 论文引文(研究影响力):30%
International outlook国际视野(国际职工比例、国际生比例、国际科研合作):7.5%
Industry Income产业收入(知识转移):2.5%
中国大陆院校,清华大学和北京大学分列排名第23和24位,为亚洲排名最高的两所学校。除清华北大外,中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、南京大学和上海交通大学也均进入世界Top200。
排名 | 院校 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 加州理工学院 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 哈佛大学 | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
=13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
=13 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 伦敦大学学院 | 英国 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 杜克大学 | 美国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 西北大学 | 美国 |
23 | 清华大学 | 中国 |
24 | 北京大学 | 中国 |
25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
26 | 华盛顿大学 | 美国 |
=27 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
=27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
=32 | 慕尼黑大学 | 德国 |
=32 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
35 | 香港大学 | 中国香港 |
=36 | 伦敦国王学院 | 英国 |
=36 | 东京大学 | 日本 |
=38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
=38 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
=38 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
41 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
43 | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
44 | 海德堡大学 | 德国 |
=45 | 鲁汶大学 | 比利时 |
=45 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
47 | 香港科技大学 | 中国香港 |
=48 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
=48 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
50 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
更完整排名可前往官网:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats,排名永远只是选校时的一个参考因素,而不是决定性因素,希望大家结合更具体的专业项目,以及自己的背景情况和职业规划做选择。关于此次排名,你怎么看?