发表于 2018-10-30
今早,2019US.News世界大学排名出炉!先看看官方评选标准,跟去年一样,具体指标比重如下:
全球学术声誉 | 12.5% |
地区学术声誉 | 12.5% |
论文发表 | 10% |
图书 | 2.5% |
会议 | 2.5% |
标准化论文引用影响指数 | 10% |
论文引用数 | 7.5% |
“被引用最多10%出版物”中被引用数 | 12.5% |
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 | 10% |
国际协作 | 10% |
代表领域在“所有出版物中被引用最多前1%论文”中被引用论文数 | 5% |
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%论文”比率 | 5% |
再来看看本次排名的TOP20~和去年的榜单一样,哈佛、MIT、Stanford依然位居冠亚季军。相较于去年,本次排名前20几乎无变动。并且今年的前20名中依然只有4位不是美国的大学,分别是来自英国的牛津大学(第5)、剑桥大学(第7)、帝国理工学院(第18)和来自加拿大的多伦多大学(第20)。
2019排名 | 2018排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 5 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 6 | 加州理工学院 | 美国 |
7 | 7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 10 | 华盛顿大学 | 美国 |
11 | 10 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
14 | 14 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
16 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
18 | 17 | 帝国理工学院 | 英国 |
18 | 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
20 | 20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
2019US.News世界大学TOP100
完整榜单可浏览器搜索:https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings.